Akwarium Triamonda
Zbiornik otwarty
W zbiorniku otwartym powierzchnia wody nie jest przykryta obudową.
Ma to swoje wady i zalety:
Zalety:
- Rośliny wyrastają nad powierzchnię wody i kwitną. Pięknie to wygląda.
Jako pierwsza wyrosła Ammania gracilis. Początkowo tylko wystawała na zewnątrz wierzchołkiem,
następnie zaczęła rozrastać się część nadwodna. Niestety, po pewnym czasie liście podwodne zaczęły
gnić, a w ich miejsce wyrosły korzenie. Po kilku dniach zauważyłem, ze ta zmiana bardzo mi się
podoba. Teraz część nadwodna, jest znacznie bardziej rozbudowana. Ma malutkie różowe kwiatki w
okolicy łodyżki każdego listka.
Hygrophila corymbosa... szybko wychodzi na zewnątrz. Liście podwodne długo pozostają zielone,
ale gdy roślina zaczyna już kwitnąć, gubi je. Ma piękne fioletowe kwiatki o ciekawym kształcie.
Echinodorus grandiflorus - wszystkie liście wystają ponad powierzchnię wody. Właśnie zabiera się
do kwitnięcia.
Ceratopteris cornuta - ciekawa roślina; liście emersyjne są znacznie bardziej powycinane.
- Wykonywanie jakichkolwiek prac w zbiorniku nie może być łatwiejsze.
Nie trzeba podnosić pokrywy, zdejmować szyb itd. Oświetlenie zawieszone jest ok. 30 cm nad lustrem
wody. Pielęgnacja roślin to przyjemność.
Wady:
- Duże parowanie (nie ma to znaczenia w przypadku zastosowania systemu ciągłej podmiany wody)
i wynikające z tego konsekwencje. Brak odpowiedniej wentylacji pomieszczenia może powodować rozwój
grzybów na ścianach.
Sam tego doświadczyłem... po kilku tygodniach z bardzo dużą wilgotnością, na oknie pojawił się grzyb.
Sytuacje udało się bardzo łatwo opanować - na stałe rozszczelniłem nieco okno. (Mam okna z PCV...
podejrzewam więc, ze problem ten może w ogóle nie wystąpić przy zwykłych, drewnianych).
Dane:
Ta - temperatura wody
Tp - temperatura powietrza
dT - różnica temperatur
RH - wilgotność względna
| Data | Ta | Tp | dT | RH |
| 30-09-99 12:32 | 25,0 | 24,0 | 1,0 |
| 01-10-99 12:32 | 25,3 | 23,8 | 1,5 |
| 02-10-99 12:34 | 25,6 | 24,8 | 0,8 |
| 03-10-99 12:14 | 25,6 | 24,3 | 1,3 |
| 03-10-99 14:10 | 25,7 | 24,0 | 1,7 |
| 05-10-99 21:00 | 25,2 | 23,6 | 1,6 |
| 06-10-99 22:54 | 24,5 | 23,0 | 1,5 |
| 07-10-99 16:35 | 25,2 | 22,8 | 2,4 |
| 08-10-99 16:40 | 25,8 | 23,2 | 2,6 |
| 09-10-99 9:35 | 25,0 | 22,3 | 2,7 | 71 |
| 09-10-99 22:31 | 25,3 | 22,3 | 3,0 | 68 |
| 10-10-99 10:30 | 25,2 | 22,5 | 2,7 | 72 |
| 11-10-99 20:12 | 25,3 | 22,0 | 3,3 | 66 |
| 12-10-99 20:12 | 26,1 | 22,1 | 4,0 | 64 |
| 15-10-99 20:12 | 24,7 | 21,4 | 3,3 | 70 |
| 17-10-99 23:35 | 25,1 | 22,5 | 2,6 | 64 |
| 22-10-99 21:10 | 25,5 | 20,8 | 4,7 | 61 |
| 26-10-99 13:45 | 26,1 | 22,7 | 3,4 | 70 |
| 27-10-99 13:45 | 26,1 | 22,5 | 3,6 | 73 |
| 27-10-99 18:00 | 26,6 | 22,8 | 3,8 | 76 |
| 30-10-99 10:00 | 25,3 | 23,9 | 1,4 | 74 |
| 31-10-99 15:00 | 25,9 | 22,7 | 3,2 | 67 |
| 01-11-99 15:15 | 25,8 | 23,0 | 2,8 | 70 |
| 03-11-99 21:00 | 27,1 | 22,6 | 4,5 | 70 |
| 05-11-99 18:15 | 26,2 | 22,5 | 3,7 | 61 |
| 06-11-99 13:00 | 25,9 | 22,4 | 3,5 | 60 |
| 07-11-99 13:30 | 26,1 | 22,7 | 3,4 | 70 |
| 11-11-99 11:00 | 25,3 | 21,7 | 3,6 | 69 |
| 12-11-99 12:00 | 25,6 | 21,8 | 3,8 | 62 |
| 13-11-99 9:10 | 25,5 | 21,1 | 4,4 | 70 |
| 16-11-99 19:30 | 26,6 | 21,8 | 4,8 | 55 |
| 18-11-99 11:30 | 25,2 | 20,6 | 4,6 | 57 |
| 21-11-99 15:30 | 25,8 | 21,0 | 4,8 | 57 |
| 25-11-99 22:30 | 25,8 | 20,4 | 5,4 | 52 |
Warto zwrócić uwagę na fakt, że optymalna wilgotność zawiera się w zakresie 40-60%.
A więc można traktować akwarium jako skuteczny nawilżacz powietrza.
- Wyskakiwanie ryb (problem ten można częściowo obejść przez zastosowanie listewek szkła wzdłuż
krawędzi akwarium oraz użycie roślin pływających).
W miarę wzrostu roślin, coraz mniejsza powierzchnia tafli wody nie jest przykryta.
Straciłem kilka kosiarek (Crossocheilus siamensis).
Teraz sytuacja jest stabilna... ryby wolą akwarium niż podłogę.
- Hodowla labiryntowych może być utrudniona / niemożliwa.
Choć może kiedyś zaryzykuje?
Jestem bardzo zadowolony, ze wybrałem ten typ zbiornika.
Gorąco polecam.
by Triamond